Суточная потребность витаминов в виде таблицы, с разделением по возрасту и полуСуточная потребность витаминов Суточная потребность витаминов в виде таблицы, с разделением по возрасту и полу https://vhealth.ru/Blog/BlogSingle/sutochnaya-potrebnost-vitaminov cjdmitri@gmail.com
Рекомендуемая суточная потребность витаминов (в мг.)
Женщины | Женщины | Женщины | Мужчины | ||||
Возраст (лет) | 0-1 | 2-5 | 6-11 | 12-70+ | Беременные | Кормящие | 12-70+ |
Витамин B1 (тиамин) | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 1,5 |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,5 | 1 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2 | 1,7 |
Витамин B3 (ниацин, витамин PP, никотиновая кислота) | 6 | 8-10 | 10-12 | 20 | 25 | 25 | 20 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота, пантенол) | 2 | 3-4 | 5 | 7-10 | 15 | 15 | 10-12 |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,5 | 1-1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 2,0 |
Витамин B7 (витамин H, биотин) | 5-6 | 8-10 | 12-20 | 30-40 | 50 | 50 | 50 |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 50 | 100 | 200 | 200 | 250 | 300 | 200 |
Витамин B12 (цианокобаламин) | 0,5 | 1,3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 40-50 | 15 | 22 | 55-75 | 85 | 10 | 75-90 |
Витамин A (ретинол) | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 2 | 4 | 1 |
Витамин D (кальциферол) | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
Витамин E (токоферол) | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Витамин K (филлохинон, менахиннон) | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Источник: